| Müller - Thurgau | 306'170 | Gewürztraminer | 10'939 | Seyval blanc |
2'100 |
| Chardonnay | 137'453 | Freisamer | 8'275 | Suvignon Soyhière |
2'000 |
| Grauburgunder | 104'935 | Rheinriesling | 7'193 | Muscadet | 590 |
| Weissburgunder | 101'398 | Scheurebe | 3'702 | Weisser Traminer | 250 |
| Sauvignon blanc | 83'177 | Viognier | 3'651 | ||
| Completer / Malanserrebe | 31'424 | Kerner | 2'397 |
| Blauburgunder | 3'242'864 | Malbec | 4'371 | St. Laurent | 1'272 |
| Merlot | 34'573 | Cabernet x Maréchal Foch | 3'214 | Nebbiolo | 906 |
| Diolinoir | 19'933 | Cabernet Jura | 2'416 | Acolon | 742 |
| Syrah | 18'561 | Cabernet Dorio | 2'330 | Cal 1-36 | 650 |
| Dornfelder | 15'589 | Regent | 2'222 | Léon Millot x Maréchal Foch | 647 |
| Zewigelt | 13'592 | Dunkelfelder | 2'128 | Cabernet franc | 511 |
| Cabernet Dorsat | 13'320 | Cabernet Cubin | 1'931 | Deckrot | 380 |
| Dakapo | 10'970 | Léon Millot | 1'800 | Cabernet Mitos |
180 |
| Cabernet Sauvignon | 7'836 | Garanoir | 1'687 | ||
| Gamaret | 6'200 | Maréchal Foch | 1'361 |