| Weisse Rebsorten | Fläche in Aren | Fläche in Aren | Fläche in Aren | ||
| Chardonnay | 53.00 | Blauburgunder | 1'055.00 | St. Laurent | 8.00 |
| Müller-Thurgau | 1'189.00 | Blaufränkisch |
3.00 |
Zweigelt | 75.00 |
| Gf - GA 48-12 | 1.00 | Cabernet Dorsat | 59.00 | Interspezifische Rebsorten | |
| Muscat Olivier | 91.00 | Cabernet Jura | 2.20 | Johanniter (W) | 6.00 |
| Pinot blanc | 62.00 | Cabernet Sauvignon | 4.00 | Seyval blanc (W) | 61.20 |
| Riesling | 4.00 | Dacapo | 5.00 | Solaris (W) | 72.00 |
| Sauvignon blanc | 130.00 | Diolinoir | 19.00 | ||
| Rote Rebsorten | Dornfelder | 87.70 | Muscat bleu | 0.20 | |
| Gewürztraminer | 1.00 | Gamaret | 40.60 | Regent | 89.50 |
| Pinot gris | 168.00 | Garanoir |
157.00 |
||
| Blaue Rebsorten | Malbec | 8.00 |
|
||
| Acolon | 5.00 | Merlot | 25.10 | Diverse Rebsorten | 6.00 |
| Quelle: Amtliches Verzeichnis der Rebsorten im Kanton Luzern 2006 | |||||
| zurück | |||||
|
|
|||||