| Im
Zürcher Rebsortenspiegel sind 98 Sorten
aufgeführt. Blauburgunder und Müller-Thurgau sind
nachwievor die Hauptsorten. Der Räuschling macht den grössten Anteil der Spezialitäten aus. |
|||||
| Weisse Rebsorten | Fläche in Hektaren | Blaue Rebsorten | Fläche in Hektaren | Weisse Piwi Rebsorten | Fläche in Hektaren |
| Chardonnay | 13.22 | Blaufränkisch | 0.91 | Buffalo | 0.02 |
| Charmont |
0.12 | Cabernet Cubin | 0.87 | Excelsior | 0.01 |
| Completer/Malanserrebe | 0.12 | Cabernet Dorsa | 4.97 | Helios | 0.23 |
| Elbling | 0.10 | Cabernet franc | 0.01 | Johanniter | 1.94 |
| Freisamer / Freibutger | 31.50 | Cabernet Mitos | 0.48 | Muscaris | 0.47 |
| Garganega | 0.01 | Cabernet Sauvignon | 1.29 | Monarch |
09.2 |
| Grüner Veltliner | 0.23 | Carminoir | 0.09 | Ontario | 0.01 |
| Gutedel | 0.16 | Dakapo | 1.19 | Seyval blanc | 1.89 |
| Heida | 0.15 | Diolinoir | 1.34 | Solaris | 3.45 |
| Kerner |
2.96 | Domina | 0.08 | Vidal Blanc | 0.71 |
| Müller-Thurgau |
127.48 | Dornfelder | 3.80 | Blaue Piwi Sorten | |
| Muskat Olivier | 2.78 | Dunkelfelder | 3.14 | Baco noir | 0.40 |
| Muskat Ottonel | 0.07 | Gamaret | 6.57 | Cabernet Cortis | 1.02 |
| Pinot blanc | 2.21 | Gamay | 0.10 | Cabernet Jura | 5.14 |
| Räuschling | 17.761 | Garanoir | 6.08 | Cabernet Soyhières | 0.14 |
| Riesling | 1.16 | Grenache | 0.05 | Cabernet VB | 0.77 |
| Sauvignon blanc | 10.11 |
Lagrein | 0.02 | Cabertin | 0.12 |
| Scheurebe | 0.52 | Magliasino | 0.01 | Chancellor | 0.17 |
| Sémillon | 0.12 | Malbec | 2.00 | De Chaunac | 0.10 |
| Sylvaner | 0.04 | Merlot | 2.36 | Léon Millot | 2.27 |
| Viognier | 0.59 | Petit Verdot | 0.05 | Maréchal Foch | 2.04 |
| Würzer | 0.17 | Pinot Oberlin | 0.03 | Millot-Foch | 0.13 |
| Rote Rebsorten | Pinotage | 0.08 | Muscat bleu |
0.80 |
|
| Gewürztraminer | 6.66 | Schwarzer Erlenbacher | 0.03 | Nero |
0.05 |
| Kalina (Piwi) | 0.20 | Schwarzriesling | 0.06 | Pinotin | 0.16 |
| Kernling | 0.10 | St. Laurent | 0.69 | Piroso | 0.05 |
| Pinot gris | 11.49 | Syrah | 0.90 | Prior | 0.03 |
| Roter Elbling | 0.10 | Zweigelt | 3.72 | Regent | 10.76 |
| Roter Räuschling | 0.36 | Weisse Piwi Sorten | Rondo | 0.05 | |
| Blaue Rebsorten | Aurora | 0.01 | Siramé /Salomé | 0.13 | |
| Aceton | 1.01 | Bianca | 0.65 | ||
| Blauburger | 0.17 | Birstaler Muskat | 0.15 | ||
| Blauburgunder | 332.23 | Bronner | 0.07 | ||
|
Quelle: Strickhof
Rebbaukommisariat 2010
|
|||||
| zurück | |||||